Precio de chalets pareados en Chilches costa

 

Chales en la Costa del Sol PRECIOS
PROMOCIÓN PUERTA DEL MAR
13 CHALETS PAREADOS

.
ENTIDAD Nº DORM BAÑOS ASC. PISCINA M2/CONS T. CUBIERTA M2/SOTANO M2/PARCELA PRECIO 
V-1 4 3 SI SI 186,80 48,43 98,33 470,03 460000,00
V-2 4 3 SI SI 173.73 47,78 115,49 366,87 454000,00
V-3 4 3 SI SI 173,73 41,68 93,35 354,21 454000,00
V-4 4 3 SI SI 175,52 56,54 110,77 423,47 460000,00
V-5 4 3 NO OPC. 150,41 35,99 91,40 412,16 398000,00
V-6 4 3 NO OPC. 150,41 35,99 91,40 334,39 398000,00
V-7 4 3 NO OPC. 150,41 35,99 91,40 327,02 398000,00
V-8 4 3 NO OPC. 150,41 35,99 91,40 419,77 398000,00
V-9 4 3 NO OPC. 130,27 15,66 56,32 258,12 382000,00
V-10 3 1a/2b NO OPC. 129,03 29,97 65,34 226,88 372000,00
V-11 3 1a/2b NO OPC. 122,81 25,68 58,63 215,75 370000,00
V-12 3 2a/1b NO OPC. 123,27 39,22 57,26 211,13 368000,00
V-13 3 1a/2b NO SI 110,31 6,51 34,40 329,20 380000,00
   
Imprima este cuadro para su comodidad